이용요금/예약안내
입장권 이용요금
❖ 입장권 특별 할인 이벤트
(특가 기간에는 할인권과 중복 할인이 불가합니다.)
• 9월6일, 7일 : 25,000원
물놀이 시설
| 주간권 | |||
| 이용시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인, 경로 |
| 이용기준 | 만 19세 이상 | 8세 ~ 만 18세 까지 (초, 중, 고등학생) | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 |
| 이용요금 | 35,000 | 32,000 | 27,000 |
| 야간권 | |||
| 이용시간 | 오후6시 ~ 오후10시 (7월 19일 이후 해당) | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인, 경로 |
| 이용기준 | 만 19세 이상 | 8세 ~ 만 18세 까지 (초, 중, 고등학생) | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 |
| 이용요금 | 24,000 | 21,000 | 18,000 |
| 오야권 (오후야간권) | |||
| 이용시간 | 오후1시 ~ 오후10시 (7월19일 이후 해당) | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인, 경로 |
| 이용기준 | 만 19세 이상 | 8세 ~ 만 18세 까지 (초, 중, 고등학생) | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 |
| 이용요금 | 38,000 | 35,000 | 29,000 |
| 주야권 (주간야간권) | |||
| 이용시간 | 오전 9시~오후10시 (7월 19일 이후 해당) | ||
이용권 | 대인 | 청소년 | 소인, 경로 |
| 이용기준 | 만 19세 이상 | 8세 ~ 만 18세 까지 (초, 중, 고등학생) | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 |
| 이용요금 | 41,000 | 38,000 | 32,000 |
카바나 이용요금
❖ 카바나 특별 할인 이벤트
- 9월6일, 7일
- 표준형, 대형, 특대형 각 2, 3, 4만원 할인!!! (주간권만 할인 가능)
카바나 시설
| 주간권 | |||||
| 이용시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 | ||||
| 구분 | 탁자형 | 평상형 | |||
| 이용권 | 표준형 | 대형 | 표준형 | 대형 | 특대형 |
| 이용기준 | 4인 ~ 6인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 4인 ~8인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 10인 이상 이용 권장 |
| 이용요금 | 8만원 | 12만원 | 8만원 | 12만원 | 16만원 |
| 야간권 | |||||
| 이용시간 | 오후6시 ~ 오후10시 (7월 19일 이후 해당) | ||||
| 구분 | 탁자형 | 평상형 | |||
| 이용권 | 표준형 | 대형 | 표준형 | 대형 | 특대형 |
| 이용기준 | 4인 ~ 6인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 4인 ~8인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 10인 이상 이용 권장 |
| 이용요금 | 5만원 | 7만원 | 5만원 | 7만원 | 9만원 |
| 오야권 (오후야간권) | |||||
| 이용시간 | 오후1시 ~ 오후10시 (7월19일 이후 해당) | ||||
| 구분 | 탁자형 | 평상형 | |||
| 이용권 | 표준형 | 대형 | 표준형 | 대형 | 특대형 |
| 이용기준 | 4인 ~ 6인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 4인 ~8인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 10인 이상 이용 권장 |
| 이용요금 | 10만원 | 14만원 | 10만원 | 14만원 | 20만원 |
| 주야권 (주간야간권) | |||||
| 이용시간 | 오전9시 ~ 오후10시 (7월 19일 이후 해당) | ||||
| 구분 | 탁자형 | 평상형 | |||
| 이용권 | 표준형 | 대형 | 표준형 | 대형 | 특대형 |
| 이용기준 | 4인 ~ 6인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 4인 ~8인 이용 권장 | 8인 ~12인 이용 권장 | 10인 이상 이용 권장 |
| 이용요금 | 12만원 | 16만원 | 12만원 | 16만원 | 22만원 |
테이블
| 주간권 | |
| 이용시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 까지 |
| 이용기준 | 4인 ~ 6인 이용 가능 |
| 이용요금 | 4만원 |
| 야간권 | |
| 이용시간 | 오후 6시 ~ 오후 10시 까지 |
| 이용기준 | 4인 ~ 6인 이용 가능 |
| 이용요금 | 3만원 |
학생 단체요금 문의
구분 | 학생단체문의 |
담당자 | 상담매니저 |
전화 | 041-430-8298~9 |
이메일 | |
단체요금 | 개별상담 |
아마존 입장권 & 카바나 취소/환불 규정
취소일 | 취소수수료 |
예매당일 및 이용 3일 전 | 취소 수수료 없음 |
이용 2일 전 | 결제 금액의 50% |
이용 1일 전 | 결제 금액의 100% |
이용시작 시간 이후 | 결제 금액의 100% |
렌탈이용요금
| 렌탈샵 | |||
| 대여시간 | 입장 당일 무제한 이용 | ||
| 대여장소 | 렌탈샵 | ||
| 대여용품 | 130cm이하 의무착용 | 써큘레이터 | |
| 구명조끼 | 튜브 | ||
| 대여요금 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
| 바베큐용품 | ||||
| 대여시간 | 입장당일 무제한 이용 | |||
| 대여장소 | 렌탈샵 | |||
| 대여용품 | 세트 | 가스버너 | 불판 | 집게/ 가위 |
| 대여요금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |
| 비 고 | 세트 구매시 가스버너, 불판, 집게/가위, 일회용 수세미가 포함 되어 있습니다. | |||
| 부탄가스 별도구매 | ||||
이용요금 LET'S PLAY AMAZON
입장권 이용요금
❖ 입장권 특별 할인 이벤트 (특가 기간에는 할인권과 중복 할인이 불가합니다.)
• 9월6일, 7일 : 25,000원
| 구분 | 권종 | 이용시간 | 이용권 | 이용기준 | 이용요금 |
| 물놀이 시설 | 주간권 | 오전9시 ~ 오후5시 | 대인 | 만 19세 이상 | 35,000 |
| 청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 32,000 | |||
| 소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 | 27,000 | |||
야간권 | 오후6시 ~ 오후10시 (7월 19일 이후 해당) | 대인 | 만 19세 이상 | 24,000 | |
| 청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 21,000 | |||
| 소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 | 18,000 | |||
오야권 | 오후1시 ~ 오후10시까지 (7월 19일 이후 해당) | 대인 | 만 19세 이상 | 38,000 | |
| 청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 35,000 | |||
| 소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 | 29,000 | |||
주야권 | 오전9시~오후10시 (7월 19일 이후 해당) | 대인 | 만 19세 이상 | 41,000 | |
| 청소년 | 8세 ~ 만 18세까지 (초, 중, 고등학생) | 38,000 | |||
| 소인, 경로 | 24개월 ~ 취학 전, 만 65세 이상 | 32,000 |
카바나 이용요금
❖ 카바나 특별 할인 이벤트
• 9월6일, 7일
• 표준형, 대형, 특대형 각 2, 3, 4만원 할인!!! (주간권만 할인 가능)
| 구분 | 권종 | 이용시간 | 구분 | 이용권 | 이용기준 | 이용요금 |
| 카바나 시설 | 주간권 | 오전9시 ~ 오후5시 | 탁자형 | 표준형 | 4~8인 이용 권장 | 80,000 |
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 120,000 | ||||
| 평상형 | 표준형 | 4인~8인 이용 권장 | 80,000 | |||
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 120,000 | ||||
| 특대형 | 10인 이상 이용 권장 | 160,000 | ||||
야간권 | 오후6시 ~ 오후10시 (7월 19일 이후 해당) | 탁자형 | 표준형 | 4~8인 이용 권장 | 50,000 | |
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 70,000 | ||||
| 평상형 | 표준형 | 4~8인 이용 권장 | 50,000 | |||
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 70,000 | ||||
| 특대형 | 10인 이상 이용 권장 | 90,000 | ||||
오야권 | 오후1시 ~ 오후10시 (7월 19일 이후 해당) | 탁자형 | 표준형 | 4~8인 이용 권장 | 100,000 | |
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 140,000 | ||||
| 평상형 | 표준형 | 4~8인 이용 권장 | 100,000 | |||
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 140,000 | ||||
| 특대형 | 10인 이상 이용 권장 | 200,000 | ||||
주야권 | 오전9시 ~ 오후10시 (7월 19일 이후 해당) | 탁자형 | 표준형 | 4~8인 이용 가능권장 | 120,000 | |
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 160,000 | ||||
| 평상형 | 표준형 | 4~8인 이용 권장 | 120,000 | |||
| 대형 | 8인~12인 이용 권장 | 160,000 | ||||
| 특대형 | 10인 이상 이용 권장 | 220,000 | ||||
| 테이블 | 주간권 | 오전9시 ~ 오후5시 | 4인~6인 이용 가능 | 40,000 | ||
| 야간권 | 오후6시 ~ 저녁10시 | 4인~6인 이용 가능 | 30,000 |
아마존 입장권 & 카바나 취소/환불 규정
취소일 | 취소수수료 |
예매당일 및 이용일 3일 전 | 취소 수수료 없음 |
이용일 2일 전 | 결제 금액의 50% |
이용일 1일 전 | 결제 금액의 100% |
이용 시작시간 이후 | 결제 금액의 100% |
∙ 이용 당일 취소/변경/환불이 불가합니다.
∙ 예약변경을 위해서는 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
∙ 예약취소 수수료는 상기 취소/환불 규정에 따라 적용 됩니다.
∙ 우천시에도 취소/환불 규정에 따라 수수료가 부과됩니다.
∙ 당일 현장에서도 물놀이 이용권 및 카바나(인터넷예약분 제외)를 구매하실 수 있습니다.
∙ 네이버 예약 시 이용일 2일 이내에는 예매당일도 취소 수수료가 부과되니 홈페이지 예약을 이용하시면 편리하게 예약하실 수 있습니다.
렌탈이용요금
렌탈샵 | 구명조끼130cm이하 의무착용 | 튜브130cm이하 의무착용 | 써큘레이터 | 대여장소 |
이용 시간입장당일 무제한 이용 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 렌탈샵 |
바비큐 용품 | 세트 | 가스버너 | 불판 | 집게/가위 | 대여장소 |
| (가스버너,불판,집게/가위, 일회용 수세미 포함) | |||||
10,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 렌탈샵 | |
이용시간 입장당일 무제한 이용 | 부탄가스 별도 구매 | ||||